
Kilo kontrolünüzü takip ederken birbiri yerine gecen besinlerin neler olduğunun bilinmesi büyük bir ayrıcalıktır bu sebeple sizlere kolaylık olması acısından pratik değişim listesi hazırladım.
| SÜT GRUBU | ||
| Yiyecek adı | ortalama ölçü | miktar(gr) |
| Süt | 1su bardağı | 160 |
| Yoğurt | 1su bardağı | 160 |
| ET GRUBU | ||
| Yiyecek adı | ortalama ölçü | miktar(gr) |
| Köfte | 1 tane | 30 |
| Kıyma | 1 köfte kadar | 30 |
| Pirzola(kemiksiz) | 1 küçük boy | 30 |
| Kuşbaşı et | 4 tane | 30 |
| Biftek | 1 orta boy büyüklüte | 30 |
| Tavuk | 1 köfte kadar | 30 |
| Balık | 1 köfte kadar | 30 |
| Beyaz peynir | 1 parça | 30 |
| Kaşar peyniri | 1 dilim | 30 |
| Yumurta | 1 tane | 30 |
| KURUBAKLAGİLLER | ||
| Kurubaklağiller halk arasında protein değeri yüksek olarak bilinen ancak bunun yanında yüksek karbonhidrat içeren gıdalardır. Bir porsiyon 15g karbonhidrat, 5g protein içerir. |
||
| Baklagil | ortalama ölçü pişmiş | miktar(gr) çiğ |
| Kuru fasulye | 4 yemek kaşığı | 25 |
| Nohut | 4 yemek kaşığı | 25 |
| Barbunya | 4 yemek kaşığı | 25 |
| İç bakla | 4 yemek kaşığı | 25 |
| Yeşil mercimek | 4 yemek kaşığı | 25 |
| Mercimek çorbası | 1 Kase | 15 |
| Sebze Grubu | ||
| İki çeşit sebze grubu vardır. | ||
| A Grubu | ||
| Bir porsiyon 6g karbonhidrat 1g protein içerir. | ||
| SEBZE DEĞİŞİMİ : | ||
| Sebzeler iki gruba ayrılmasının sebebi içeriklerindeki karbonhidrat miktarıdır. Sebzelerde yağ bulunmaz. Bir porsiyon 6g karbonhidrat 1g protein içerir. |
||
| A Grubu | ||
| Sebze | ortalama ölçü | miktar(g) |
| domates (çiğ) | 1 küçük boy | 100 |
| domates suyu (çiğ) | 1/2 su bardağı | 240 |
| çarliston biber (çiğ) | 10 orta boy | 100 |
| yeşil dolma biber (çiğ) | 2 orta boy | 100 |
| kıvırcık (çiğ) | 15 yaprak | 100 |
| marul (çiğ) | 5-6 yaprak | 100 |
| salatalık (çiğ) | 1 küçük boy | 100 |
| kırmızı turp (çiğ) | 5 orta boy | 100 |
| maydanoz (çiğ) | 1orta demet | 75 |
| yeşil soğan (çiğ) | 3-4 orta boy | 75 |
| kuru soğan (çiğ) | 1 orta boy | 75 |
| kereviz (çiğ) | 1 küçük boy | 100 |
| kırmızı lahana (çiğ) | 1/8 orta boy | 100 |
| lahana (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 100 |
| karnabahar (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 100 |
| taze kabak (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 150 |
| patlıcan (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 125 |
| ıspanak (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 150 |
| pazı (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 150 |
| ebegümeci (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 150 |
| bamya (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 75 |
| taze fasulye (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 150 |
| semizotu (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 150 |
| B Grubu | ||
| Sebze | ortalama ölçü | miktar(g) |
| havuç | 1orta boy | 100 |
| havuç suyu | 1/2 su baardağı | 120 |
| şalgam | 1 orta boy | 150 |
| bezelye (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 100 |
| pırasa (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 150 |
| bakla (pişmiş) | 4 yemek kaşığı | 100 |
| enginar (pişmiş) | 1 orta boy | 100 |
| MEYVE GRUBU | ||
| Bir porsiyon meyve 12 g karbonhidrat içerir meyveler fruktoz içerirler,yağ ve protein bulunmaz. | ||
| Meyve | ortalama ölçü | miktar(g) |
| elma | 1 küçük boy | 100 |
| kayısı | 3 adet | 100 |
| muz | 1 küçük-1/2 büyük | 50 |
| taze incir | 1 adet | 80 |
| kiraz | 12 adet | 75 |
| vişne | 14 adet | 80 |
| greyfurt | 1/2 adet | 125 |
| turunç | 1 orta boy | 100 |
| portakal | 1 orta boy | 100 |
| limon | 1 orta boy | 100 |
| mandalina | 1 küçük boy | 100 |
| üzüm | 15 iri tane | 80 |
| yeni dünya | 6 adet | 125 |
| erik | 5 adet | 100 |
| çilek | 12 adet | 175 |
| şeftali | 1 orta boy | 100 |
| armut | 1 orta boy | 100 |
| ayva | 1/4 orta boy | 80 |
| nar | 1/2 küçük boy | 80 |
| kavun | 1/8 orta boy | 200 |
| karpuz | 1/8 orta boy | 200 |
| kuru incir | 1 adet | 20 |
| kuru kayısı | 4 adet | 20 |
| kuru erik | 5 adet | 20 |
| kuru üzüm | 1 yemek kaşığı dolu | 20 |
| hurma | 5 adet | 20 |
| dut | 1/2 su bardağı | 60 |
| böğürtlen | 1/2 su bardağı | 90 |
| avakado | 1/2 adet | 150 |
| kivi | 1 orta boy | 120 |
| portakal suyu | 1 çay bardağı | 100 |
| greyfurt suyu | 1 çay bardağı | 100 |
| elma suyu | 1/3 su bardağı | 80 |
| üzüm suyu | 1/4 su bardağı | 60 |
| vişne suyu | 1/3 su bardağı | 80 |
| nar suyu | 1/3 su bardağı | 80 |
| EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇENLERİN GRUBU | ||
| Ekmek ve ekmek grubunu özellikle belirtmek istiyorum çok dikkatli olarak bakarsanız karbonhidrat ve proteini bir arada görürsünüz. Bundan yola çıkarak protein ve karbonhidratı beslenmede ayırmak aslında mümkün değildir. |
||
| Besin | ortalama ölçü | miktar(g) |
| ekmek | 1ince dilim | 25 |
| mercimek çorbası | 1 Kase | 15 |
| tarhana çorbası | 1 Kase | 15 |
| buğday unu çorbası | 1 Kase | 15 |
| şehriye çorbası | 1 Kase | 15 |
| pirinç çorbası | 1 Kase | 15 |
| domates çorbası | 1 Kase | 15 |
| ezogelin çorbası | 1 Kase | 15 |
| pirinç pilavı | 2 yemek kaşığı | 15 |
| bulgur pilavı | 2 yemek kaşığı | 15 |
| kuskus | 2 yemek kaşığı | 15 |
| erişte | 2 yemek kaşığı | 15 |
| patates | 1 küçük boy | 90 |
| kestane | 2 orta boy | 30 |
| patlamış mısır(yağsız) | 1 su bardağı | 20 |
| beyaz leblebi | 1 avuç | 20 |
| sarı leblebi | 1 avuç | 20 |
| etimek | 2 dilim | 18 |
| grissini | 3 adet | 19+1/4 yağ |
| çubuk kraker(yağsız) | 13-18 adet | 18 |
| kraker | 5 adet | 22 |
| galeta kepekli | 1 adet | 19 |
| galeta sade,büyük | 1.5adet | 20+ 1/4 yağ |
| kepekli altınbaşak | 4.5 adet | 20 |
| kraker susamlı çubuk, kalın | 4 adet | 20 |
| kraker badem | 32 adet | 21 |
| YAĞ GRUBU | ||
| Bir porsiyon 5g yağ içerir. | ||
| Besin | ortalama ölçü | miktar(g) |
| zeytin | 5 adet | 15 |
| zeytinyağı | 1 tatlı kaşığı | 5 |
| bitkisel sıvı yağ | 1 tatlı kaşığı | 5 |
| margarin(yumuşak) | 1 tatlı kaşığı | 5 |
| ceviz içi | 2 adet | 8 |
| fındık içi | 5-6 adet | 10 |
| ayçekirdeği | 1 avuç | 10 |
| TATLI GRUBU | ||
| Listede gösterilen miktarlar 5g karbonhidrat, 20 kalorilik enerji sağlar. | ||
| Tatlı | ortalama ölçü | miktar(g) |
| toz şeker | silme 2tatlı kaşığı | 6 |
| kesme şeker | büyüklüğe göre 2-3 adet | 6 |
| reçel,marmelat | silme 1yemek kaşığı | 10 |
| bal | 1tatlı kaşığı | 10 |
| pekmez | silme 1yemek kaşığı | 10 |
| TAT VERİCİLER | ||
| salça,soğan,sarımsak,maydanoz,biber,tuz,nane,tarçın,yenibahar,kimyon,zencefil,zerdaçal,köri ,safran,haşhaş tohumu,vb. belirli bir hastalık veya alerjiye bağlı olarak sınırlanmadıkça kullanmanızda sakınca yoktur. |
||
Dyt. Ayşegül Bahar
Beslenme & Diyet Uzmanı














